Resumen de la ruta de bus Dyer - Fort Wayne.
La duración estimada del viaje en bus entre Dyer y Fort Wayne será de 13 horas y 26 minutos, y el precio aproximado para un boleto de bus de Dyer a Fort Wayne es de $33.
Le recordamos que esta información sobre el viaje en bus de Dyer a Fort Wayne es aproximada. Goticket se esfuerza por mantener su base de datos con la información actualizada, pero para una mayor exactitud sobre los horarios, número de paradas, duración del viaje y precio de los boletos de bus de Dyer a Fort Wayne, deberá consultar directamente con la línea de autobús con la que desee realizar el viaje de Dyer a Fort Wayne. La información que Goticket ofrece a sus clientes sobre la ruta en bus de Dyer a Fort Wayne no es oficial.
De acuerdo con nuestra base de datos no existe una conexión de bus directa entre Dyer y Fort Wayne. Echa un vistazo a la ruta alternativa que te proponemos para este viaje. Para cada uno de los viajes en bus te mostramos todos los horarios disponibles.
Instructions | Station | Distance | Duration |
---|---|---|---|
Train towards Chicago Union Station Amtrak | Dyer, IN | 51.5km | 1h 31m |
Union Station | |||
Amtrak | |||
Walk to Clinton & Jackson | 0.1km | 1m | |
Bus towards Congress Plaza | Clinton & Jackson | 1.6km | 9m |
Michigan & Van Buren/Congress | |||
Chicago Transit Authority (1 888-YOURCTA) | |||
Bus towards 103rd/Stony Island | Michigan & Van Buren/Congress | 23.2km | 40m |
103rd Street & Stony Island Garage Terminal | |||
Chicago Transit Authority (1 888-YOURCTA) | |||
Walk to 103rd Street CTA Terminal | 0.1km | 1m | |
Bus towards Pace Homewood Park-n-Ride | 103rd Street CTA Terminal | 10.8km | 20m |
Chicago Rd & Sibley Blvd | |||
PACE | |||
Walk to Sibley / Chicago Rd. | 0.1km | 1m | |
Bus towards Morton/Willow | Sibley / Chicago Rd. | 6.9km | 15m |
Sibley / State Line | |||
PACE | |||
Walk to Hammond, IN, USA | 5km | 1h 3m |
Hammond Transportation Bus Terminal
Citilink Central Station
9h 25m
$33
Hoosier Ride