Resumen de la ruta de bus Gardner - Springfield.
La duración estimada del viaje en bus entre Gardner y Springfield será de 3 horas y 28 minutos, y el precio aproximado para un boleto de bus de Gardner a Springfield es de $9.
Le recordamos que esta información sobre el viaje en bus de Gardner a Springfield es aproximada. Goticket se esfuerza por mantener su base de datos con la información actualizada, pero para una mayor exactitud sobre los horarios, número de paradas, duración del viaje y precio de los boletos de bus de Gardner a Springfield, deberá consultar directamente con la línea de autobús con la que desee realizar el viaje de Gardner a Springfield. La información que Goticket ofrece a sus clientes sobre la ruta en bus de Gardner a Springfield no es oficial.
De acuerdo con nuestra base de datos no existe una conexión de bus directa entre Gardner y Springfield. Echa un vistazo a la ruta alternativa que te proponemos para este viaje. Para cada uno de los viajes en bus te mostramos todos los horarios disponibles.
| Instructions | Station | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| Bus towards Hannaford Supermarket, Orange | Gardner City Hall (rear)/Connors Street | 24.4km | 29m |
| YMCA, Athol | |||
| Montachusett Regional Transit Authority (1 (978) 345-7711) | |||
| Bus towards Orange | YMCA, Athol | 25.4km | 31m |
| Orange Center | |||
| Montachusett Regional Transit Authority (1 (978) 345-7711) | |||
| Walk to 13 E River St | 0.3km | 4m | |
| Bus towards 10 Olive St | 13 E River St | 33.8km | 42m |
| 10 Olive St | |||
| FRTA | |||
| Bus towards Big Y Plaza Northampton (136 N King St) | 10 Olive St | 13.3km | 15m |
| South Deerfield Center - I.B. (S Main St & Sugarloaf St) | |||
| FRTA | |||
| Walk to South Deerfield Center - O.B. (S Main St & Sugarloaf St) | 0.1km | 1m | |
| Bus towards Park & Ride via S Deerfield | South Deerfield Center - O.B. (S Main St & Sugarloaf St) | 14.2km | 25m |
| Umass GRC | |||
| PVTA | |||
| Bus towards Atkins Farm | Umass GRC | 8.7km | 14m |
| Atkins Farm / Bay Road (Out) | |||
| PVTA | |||
| Bus towards Holyoke Transportation Ctr Via Route 116 | Atkins Farm / Bay Road (Out) | 9.1km | 12m |
| S. Hadley Center | |||
| PVTA | |||
Crazy Moon Fashion Co. Bus Stop
Springfield Bus Station
35m
$9
Peter Pan Bus Lines