Resumen de la ruta de bus Grants Pass - Carson City.
La duración estimada del viaje en bus entre Grants Pass y Carson City será de 31 horas y 42 minutos, y el precio aproximado para un boleto de bus de Grants Pass a Carson City es de $152.
Le recordamos que esta información sobre el viaje en bus de Grants Pass a Carson City es aproximada. Goticket se esfuerza por mantener su base de datos con la información actualizada, pero para una mayor exactitud sobre los horarios, número de paradas, duración del viaje y precio de los boletos de bus de Grants Pass a Carson City, deberá consultar directamente con la línea de autobús con la que desee realizar el viaje de Grants Pass a Carson City. La información que Goticket ofrece a sus clientes sobre la ruta en bus de Grants Pass a Carson City no es oficial.
De acuerdo con nuestra base de datos no existe una conexión de bus directa entre Grants Pass y Carson City. Echa un vistazo a la ruta alternativa que te proponemos para este viaje. Para cada uno de los viajes en bus te mostramos todos los horarios disponibles.
Instructions | Station | Distance | Duration |
---|---|---|---|
Bus towards Loop | F St & Agness Ave | 3.1km | 11m |
Anne Basker Auditorium 500 NW 6th St | |||
Josephine Community Transit (1 (541) 474-5452 ext. 2) | |||
Bus towards Loop | Anne Basker Auditorium 500 NW 6th St | 0.7km | 3m |
G St & 7th St (Safeway) | |||
Josephine Community Transit (1 (541) 474-5452 ext. 2) | |||
Walk to 7th & G St (Safeway) | 0.1km | 1m | |
Bus towards Anne Basker Auditorium 500 NW 6th St | 7th & G St (Safeway) | 4.1km | 10m |
Morgan Ln (SO Aspire) | |||
Josephine Community Transit (1 (541) 474-5452 ext. 2) | |||
Walk to Grants Pass (E) | 0.1km | 1m | |
Bus towards Vancouver | Grants Pass (E) | 177.5km | 2h 20m |
Eugene | |||
Greyhound (1 (800) 231-2222) | |||
Walk to Greyhound Lines | 0.1km | 1m | |
Bus towards Coos Bay | Greyhound Lines | 175.1km | 2h 20m |
Coos Bay | |||
Pacific Crest Lines (1 (541) 382-4193) | |||
Walk to 4th & Central | 0.4km | 4m | |
Bus towards Loop | 4th & Central | 7.1km | 14m |
Wal-Mart | |||
Coos County Area Transit (1 (541) 267-7111) | |||
Bus towards Loop | Wal-Mart | 0.8km | 2m |
SOCC Newmark Ctr. | |||
Coos County Area Transit (1 (541) 267-7111) |
Coos Bay Station
Portland Station
8h 35m
$56
Amtrak Thruway
Greyhound Station
Reno Greyhound Bus Station
16h 55m
$98
Greyhound
Greyhound Station
Reno Greyhound Bus Station
19h 15m
$95
Greyhound
Greyhound Station
Reno Greyhound Bus Station
19h 20m
$98
Greyhound
Reno Station
Carson City Station
45m
$12
Silverado Stages Mainline