Resumen de la ruta de bus Lynn - Nashville.
La duración estimada del viaje en bus entre Lynn y Nashville será de 34 horas y 5 minutos, y el precio aproximado para un boleto de bus de Lynn a Nashville es de $126.
Le recordamos que esta información sobre el viaje en bus de Lynn a Nashville es aproximada. Goticket se esfuerza por mantener su base de datos con la información actualizada, pero para una mayor exactitud sobre los horarios, número de paradas, duración del viaje y precio de los boletos de bus de Lynn a Nashville, deberá consultar directamente con la línea de autobús con la que desee realizar el viaje de Lynn a Nashville. La información que Goticket ofrece a sus clientes sobre la ruta en bus de Lynn a Nashville no es oficial.
De acuerdo con nuestra base de datos no existe una conexión de bus directa entre Lynn y Nashville. Echa un vistazo a la ruta alternativa que te proponemos para este viaje. Para cada uno de los viajes en bus te mostramos todos los horarios disponibles.
| Instructions | Station | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| Walk to Market St @ Commuter Rail | 0.7km | 9m | |
| Bus towards Downtown via Central Square & Airport (Express) | Market St @ Commuter Rail | 22.4km | 47m |
| Otis St @ Summer St | |||
| MBTA (1 (617) 222-3200) | |||
| Walk to Downtown Crossing | 0.2km | 2m | |
| Subway towards Alewife | Downtown Crossing | 0.2km | 1m |
| Park Street | |||
| MBTA (1 (617) 222-3200) | |||
| Walk to State House, Boston, MA | 0.2km | 2m | |
| Bus towards Worcester, MA | State House, Boston, MA | 31.3km | 35m |
| Flutie Pass, Framingham, MA | |||
| Peter Pan Bus Lines (1 (800) 343-9999) | |||
| Walk to Shoppers World East | 0.4km | 4m | |
| Bus towards Central Hub | Shoppers World East | 7.0km | 26m |
| Lincoln St & Pearl St | |||
| MWRTA (1 (508) 935-2222) | |||
| Walk to Framingham, MA, USA | 0.4km | 4m | |
Framingham Intermodal
Nashville Greyhound Bus Station
31h 55m
$126
Greyhound