Resumen de la ruta de bus Martinsburg - Springfield.
La duración estimada del viaje en bus entre Martinsburg y Springfield será de 10 horas y 41 minutos, y el precio aproximado para un boleto de bus de Martinsburg a Springfield es de $25.
Le recordamos que esta información sobre el viaje en bus de Martinsburg a Springfield es aproximada. Goticket se esfuerza por mantener su base de datos con la información actualizada, pero para una mayor exactitud sobre los horarios, número de paradas, duración del viaje y precio de los boletos de bus de Martinsburg a Springfield, deberá consultar directamente con la línea de autobús con la que desee realizar el viaje de Martinsburg a Springfield. La información que Goticket ofrece a sus clientes sobre la ruta en bus de Martinsburg a Springfield no es oficial.
De acuerdo con nuestra base de datos no existe una conexión de bus directa entre Martinsburg y Springfield. Echa un vistazo a la ruta alternativa que te proponemos para este viaje. Para cada uno de los viajes en bus te mostramos todos los horarios disponibles.
| Instructions | Station | Distance | Duration |
|---|---|---|---|
| Train towards Union Station | Martinsburg | 76.4km | 1h 11m |
| Germantown | |||
| Maryland Transit Administration (1 (410) 539-5000) | |||
| Walk to Germantown Rd & Germantown Marc Park & Ride | 0.3km | 3m | |
| Bus towards Germantown Trans Cntr | Germantown Rd & Germantown Marc Park & Ride | 1.7km | 3m |
| Germantown Transit Center & Bay B | |||
| Montgomery County MD Ride On (1 (240) 777-0311) | |||
| Bus towards Clarksburg M. C. C. F. | Germantown Transit Center & Bay B | 1.3km | 2m |
| Germantown Rd & Goldenrod Ln | |||
| Montgomery County MD Ride On (1 (240) 777-0311) | |||
| Walk to Germantown Rd & Goldenrod Ln | 0.1km | 1m | |
| Bus towards Bethesda | Germantown Rd & Goldenrod Ln | 27.3km | 30m |
| Rockville Pike & South Dr | |||
| Montgomery County MD Ride On (1 (240) 777-0311) | |||
| Bus towards Friendship Heights | Rockville Pike & South Dr | 5.6km | 24m |
| Friendship Heights Station & Bay B | |||
| Montgomery County MD Ride On (1 (240) 777-0311) | |||
| Walk to Friendship Heights STA & Bus Bay B | 0.0km | 1m | |
| Bus towards Foggy Bottom Station | Friendship Heights STA & Bus Bay B | 8.9km | 32m |
| 23rd St & G St | |||
| WMATA (1 (202) 637-7000) | |||
| Bus towards Fort Totten | 23rd St & G St | 0.7km | 4m |
| Virginia Ave @ 21st St NW | |||
| WMATA (1 (202) 637-7000) | |||
Union Station
Springfield Bus Station
8h 50m
$25
Peter Pan Bus Lines
Union Station
Springfield Bus Station
9h 45m
$61
Greyhound
Union Station
Springfield Bus Station
8h 20m
$25
Peter Pan Bus Lines
Union Station
Springfield Bus Station
9h 50m
$61
Greyhound
Union Station
Springfield Bus Station
7h 50m
$25
Peter Pan Bus Lines
Union Station
Springfield Bus Station
10h 5m
$68
Greyhound