Resumen de la ruta de bus St. Cloud - Virginia Beach.
La duración estimada del viaje en bus entre St. Cloud y Virginia Beach será de 26 horas y 31 minutos, y el precio aproximado para un boleto de bus de St. Cloud a Virginia Beach es de $138.
Le recordamos que esta información sobre el viaje en bus de St. Cloud a Virginia Beach es aproximada. Goticket se esfuerza por mantener su base de datos con la información actualizada, pero para una mayor exactitud sobre los horarios, número de paradas, duración del viaje y precio de los boletos de bus de St. Cloud a Virginia Beach, deberá consultar directamente con la línea de autobús con la que desee realizar el viaje de St. Cloud a Virginia Beach. La información que Goticket ofrece a sus clientes sobre la ruta en bus de St. Cloud a Virginia Beach no es oficial.
De acuerdo con nuestra base de datos no existe una conexión de bus directa entre St. Cloud y Virginia Beach. Echa un vistazo a la ruta alternativa que te proponemos para este viaje. Para cada uno de los viajes en bus te mostramos todos los horarios disponibles.
Instructions | Station | Distance | Duration |
---|---|---|---|
Walk to 10th St and Florida Ave | 0.0km | 1m | |
Bus towards Old Canoe Creek Rd and 5th St | 10th St and Florida Ave | 11.0km | 25m |
Old Canoe Creek Rd and 5th St | |||
Central Florida Regional Transit Authority (1 (407) 841-5969) | |||
Bus towards Lynx Kissimmee Intermodal Station | Old Canoe Creek Rd and 5th St | 18.3km | 39m |
Lynx Kissimmee Intermodal Station | |||
Central Florida Regional Transit Authority (1 (407) 841-5969) | |||
Bus towards Lynx Central Station - Sunrail | Lynx Kissimmee Intermodal Station | 29.1km | 1h 3m |
Lynx Central Station | |||
Central Florida Regional Transit Authority (1 (407) 841-5969) | |||
Bus towards Fern Park Transfer Center | Lynx Central Station | 16.4km | 47m |
Fern Park Transfer Center | |||
Central Florida Regional Transit Authority (1 (407) 841-5969) | |||
Bus towards Sanford Seminole Center Superstop | Fern Park Transfer Center | 5.0km | 13m |
S Us Hwy 17-92 and Lake Irene Dr | |||
Central Florida Regional Transit Authority (1 (407) 841-5969) | |||
Walk to W SR 434 and Ridge St | 0.3km | 3m | |
Bus towards UCF Campus Superstop | W SR 434 and Ridge St | 1.6km | 17m |
W SR 434 and S Edgemon Ave | |||
Central Florida Regional Transit Authority (1 (407) 841-5969) |
Winter Springs Station
Virginia Beach Station
23h 3m
$138
Amtrak
Winter Springs Station
Virginia Beach Station
26h 36m
$138
Amtrak