Datos sobre la ruta de tren Lomita - Green River. El gran estado de las líneas férreas y su fiabilidad convierten al tren en uno de los sistemas de transporte más seguros para recorrer la distancia que separa en tren Lomita de Green River.
En la distacia que separa Lomita de Green River nuestros pasajeros pueden descansar disfrutando del viaje tan solo por la cantidad de $176, sin duda un precio muy competitivo que satisfará los bolsillos de toda clase de pasajeros. El precio ofrecido es aproximado y puede verse alterado por distintas ofertas o promociones o factores como la disponibilidad de plazas.
De acuerdo con nuestra base de datos no existe una conexión de tren directa entre Lomita y Green River. Echa un vistazo a la ruta alternativa que te proponemos para este viaje. Para cada uno de los viajes de tren te mostramos todos los horarios disponibles.
Instructions | Station | Distance | Duration |
---|---|---|---|
Bus towards 232 - Downtown Long Beach | Pacific Coast Highway / Narbonne | 13.4km | 37m |
L.B. Blvd. & Anaheim SW | |||
Metro - Los Angeles (1 (323) 466-3876) | |||
Walk to Anaheim Street Station | 0.1km | 1m | |
Light rail towards 801 - 7th Street / Metro Center Station | Anaheim Street Station | 32.4km | 51m |
7th Street / Metro Center Station | |||
Metro - Los Angeles (1 (323) 466-3876) | |||
Walk to 7th Street / Metro Center Station | 0.0km | 1m | |
Subway towards 805 - Union Station / Downtown LA | 7th Street / Metro Center Station | 3.1km | 5m |
Union Station | |||
Metro - Los Angeles (1 (323) 466-3876) | |||
Walk to Union Station | 0.3km | 3m | |
Train towards Oceanside | Union Station | 36.6km | 35m |
Fullerton, CA | |||
Metrolink Trains (1 800 371-LINK) |
Fullerton Station
Green River Station
30h 44m
$176
Amtrak
Fullerton Station
Green River Station
36h 39m
$183
Amtrak